下記resultは、あくまで試算ですので、公式結果と異なる場合があります
2014 MIDDLEBOAT ALL JAPAN CHAMPIONSHIP
| 第1レース Overall | START 12:10:00 | |||||
| 順位 | SailNo | 艇名 | TCC | Finish | 修正時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6411 | BAMBINO | 0.987 | 17:07:11 | 17599 | |
| 2 | JPN5791 | HORNET | 1.009 | 17:07:11 | 17991 | |
| 3 | JPN6581 | AIR PEAK | 1.017 | 17:07:10 | 18133 | |
| 4 | JPN6532 | WINDWARD V | 1.025 | 17:07:09 | 18275 | |
| 5 | JPN6573 | CHAR CHAN V | 1.025 | 17:07:09 | 18275 | |
| 6 | JPN6665 | LEPIN | 1.025 | 17:07:10 | 18276 | |
| 7 | JPN4404 | BLAU | 1.027 | 17:07:08 | 18309 | |
| 8 | JPN2069 | AIR SUPPLY | 1.032 | 17:07:06 | 18396 | |
| 9 | JPN6107 | JUGEM | 1.032 | 17:07:08 | 18398 | |
| 10 | JPN6592 | SCIROCCO | 1.033 | 17:07:06 | 18414 | |
| 11 | JPN5001 | AGNES | 1.034 | 17:07:05 | 18431 | |
| 12 | JPN6518 | NOTARI IV | 1.035 | 17:07:05 | 18449 | |
| 13 | JPN6381 | GODSPEED_K | 1.037 | 17:07:04 | 18483 | |
| 14 | JPN3400 | AR2 | 1.038 | 17:07:03 | 18500 | |
| 15 | JPN6422 | B.B.SHANTY | 1.038 | 17:07:04 | 18501 | |
| 16 | JPN5830 | SEAFALCON ll | 1.040 | 17:07:01 | 18534 | |
| 17 | JPN6655 | ENTERPRISE LILY | 1.040 | 17:07:02 | 18535 | |
| 18 | JPN6291 | CHOVE CHUVA | 1.051 | 17:06:58 | 18727 | |
| 19 | JPN6312 | STAR OF BETHLEHEM | 1.051 | 17:06:59 | 18728 | |
| 20 | JPN6360 | WAILEA | 1.051 | 17:07:00 | 18729 | |
| 21 | JPN6500 | FIVE STAR | 1.051 | 17:07:00 | 18729 | |
| 22 | JPN6319 | DESSE | 1.053 | 17:06:58 | 18762 | |
| 23 | JPN6468 | LAPIN BLEU | 1.055 | 17:06:57 | 18797 | |
| 24 | JPN5870 | KAITO | 1.065 | 17:06:57 | 18975 | |
| 25 | JPN5363 | JUST EIGHT | 1.079 | 17:06:45 | 19212 | |
| 26 | JPN5222 | BOREAS FOUR | 1.082 | 17:06:45 | 19265 | |
| 27 | JPN5879 | WILD ROVER WEST | 1.108 | 17:06:44 | 19727 | |
| 28 | JPN6611 | SHOUYOU JR | 1.155 | 17:06:44 | 20564 | |
| 29 | JPN6436 | SWING | 1.162 | 17:06:40 | 20684 | |
| 30 | JPN6531 | NEUEROVE | 1.163 | 17:06:40 | 20701 | |
| 31 | JPN238 | BLACKPEARL | 1.166 | 17:06:39 | 20754 | |
2014 MIDDLEBOAT ALL JAPAN CHAMPIONSHIP
| 第1レース class A | START 12:10:00 | |||||
| 順位 | SailNo | 艇名 | TCC | Finish | 修正時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6291 | CHOVE CHUVA | 1.051 | 17:06:58 | 18727 | |
| 2 | JPN6312 | STAR OF BETHLEHEM | 1.051 | 17:06:59 | 18728 | |
| 3 | JPN6360 | WAILEA | 1.051 | 17:07:00 | 18729 | |
| 4 | JPN6500 | FIVE STAR | 1.051 | 17:07:00 | 18729 | |
| 5 | JPN6319 | DESSE | 1.053 | 17:06:58 | 18762 | |
| 6 | JPN6468 | LAPIN BLEU | 1.055 | 17:06:57 | 18797 | |
| 7 | JPN5870 | KAITO | 1.065 | 17:06:57 | 18975 | |
| 8 | JPN5363 | JUST EIGHT | 1.079 | 17:06:45 | 19212 | |
| 9 | JPN5222 | BOREAS FOUR | 1.082 | 17:06:45 | 19265 | |
| 10 | JPN5879 | WILD ROVER WEST | 1.108 | 17:06:44 | 19727 | |
| 11 | JPN6611 | SHOUYOU JR | 1.155 | 17:06:44 | 20564 | |
| 12 | JPN6436 | SWING | 1.162 | 17:06:40 | 20684 | |
| 13 | JPN6531 | NEUEROVE | 1.163 | 17:06:40 | 20701 | |
| 14 | JPN238 | BLACKPEARL | 1.166 | 17:06:39 | 20754 | |
| 第1レース class B | START 12:10:00 | |||||
| 順位 | SailNo | 艇名 | TCC | Finish | 修正時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6411 | BAMBINO | 0.987 | 17:07:11 | 17599 | |
| 2 | JPN5791 | HORNET | 1.009 | 17:07:11 | 17991 | |
| 3 | JPN6581 | AIR PEAK | 1.017 | 17:07:10 | 18133 | |
| 4 | JPN6532 | WINDWARD V | 1.025 | 17:07:09 | 18275 | |
| 5 | JPN6573 | CHAR CHAN V | 1.025 | 17:07:09 | 18275 | |
| 6 | JPN6665 | LEPIN | 1.025 | 17:07:10 | 18276 | |
| 7 | JPN4404 | BLAU | 1.027 | 17:07:08 | 18309 | |
| 8 | JPN2069 | AIR SUPPLY | 1.032 | 17:07:06 | 18396 | |
| 9 | JPN6107 | JUGEM | 1.032 | 17:07:08 | 18398 | |
| 10 | JPN6592 | SCIROCCO | 1.033 | 17:07:06 | 18414 | |
| 11 | JPN5001 | AGNES | 1.034 | 17:07:05 | 18431 | |
| 12 | JPN6518 | NOTARI IV | 1.035 | 17:07:05 | 18449 | |
| 13 | JPN6381 | GODSPEED_K | 1.037 | 17:07:04 | 18483 | |
| 14 | JPN3400 | AR2 | 1.038 | 17:07:03 | 18500 | |
| 15 | JPN6422 | B.B.SHANTY | 1.038 | 17:07:04 | 18501 | |
| 16 | JPN5830 | SEAFALCON ll | 1.040 | 17:07:01 | 18534 | |
| 17 | JPN6655 | ENTERPRISE LILY | 1.040 | 17:07:02 | 18535 | |
2014 MIDDLEBOAT ALL JAPAN CHAMPIONSHIP
| 順位 | SailNo | 艇名 | Race1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6411 | BAMBINO | 1 | 1 |
| 2 | JPN5791 | HORNET | 2 | 2 |
| 3 | JPN6581 | AIR PEAK | 3 | 3 |
| 4 | JPN6532 | WINDWARD V | 4 | 4 |
| 5 | JPN6573 | CHAR CHAN V | 5 | 5 |
| 6 | JPN6665 | LEPIN | 6 | 6 |
| 7 | JPN4404 | BLAU | 7 | 7 |
| 8 | JPN2069 | AIR SUPPLY | 8 | 8 |
| 9 | JPN6107 | JUGEM | 9 | 9 |
| 10 | JPN6592 | SCIROCCO | 10 | 10 |
| 11 | JPN5001 | AGNES | 11 | 11 |
| 12 | JPN6518 | NOTARI IV | 12 | 12 |
| 13 | JPN6381 | GODSPEED_K | 13 | 13 |
| 14 | JPN3400 | AR2 | 14 | 14 |
| 15 | JPN6422 | B.B.SHANTY | 15 | 15 |
| 16 | JPN5830 | SEAFALCON ll | 16 | 16 |
| 17 | JPN6655 | ENTERPRISE LILY | 17 | 17 |
| 18 | JPN6291 | CHOVE CHUVA | 18 | 18 |
| 19 | JPN6312 | STAR OF BETHLEHEM | 19 | 19 |
| 20 | JPN6360 | WAILEA | 20 | 20 |
| 21 | JPN6500 | FIVE STAR | 21 | 21 |
| 22 | JPN6319 | DESSE | 22 | 22 |
| 23 | JPN6468 | LAPIN BLEU | 23 | 23 |
| 24 | JPN5870 | KAITO | 24 | 24 |
| 25 | JPN5363 | JUST EIGHT | 25 | 25 |
| 26 | JPN5222 | BOREAS FOUR | 26 | 26 |
| 27 | JPN5879 | WILD ROVER WEST | 27 | 27 |
| 28 | JPN6611 | SHOUYOU JR | 28 | 28 |
| 29 | JPN6436 | SWING | 29 | 29 |
| 30 | JPN6531 | NEUEROVE | 30 | 30 |
| 31 | JPN238 | BLACKPEARL | 31 | 31 |
2014 KANSAI MIDDLEBOAT SPRING CHAMPIONSHIP
| 順位 | SailNo | 艇名 | Race1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6291 | CHOVE CHUVA | 1 | 1 |
| 2 | JPN6312 | STAR OF BETHLEHEM | 2 | 2 |
| 3 | JPN6360 | WAILEA | 3 | 3 |
| 4 | JPN6500 | FIVE STAR | 4 | 4 |
| 5 | JPN6319 | DESSE | 5 | 5 |
| 6 | JPN6468 | LAPIN BLEU | 6 | 6 |
| 7 | JPN5870 | KAITO | 7 | 7 |
| 8 | JPN5363 | JUST EIGHT | 8 | 8 |
| 9 | JPN5222 | BOREAS FOUR | 9 | 9 |
| 10 | JPN5879 | WILD ROVER WEST | 10 | 10 |
| 11 | JPN6611 | SHOUYOU JR | 11 | 11 |
| 12 | JPN6436 | SWING | 12 | 12 |
| 13 | JPN6531 | NEUEROVE | 13 | 13 |
| 14 | JPN238 | BLACKPEARL | 14 | 14 |
| 順位 | SailNo | 艇名 | Race1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN6411 | BAMBINO | 1 | 1 |
| 2 | JPN5791 | HORNET | 2 | 2 |
| 3 | JPN6581 | AIR PEAK | 3 | 3 |
| 4 | JPN6532 | WINDWARD V | 4 | 4 |
| 5 | JPN6573 | CHAR CHAN V | 5 | 5 |
| 6 | JPN6665 | LEPIN | 6 | 6 |
| 7 | JPN4404 | BLAU | 7 | 7 |
| 8 | JPN2069 | AIR SUPPLY | 8 | 8 |
| 9 | JPN6107 | JUGEM | 9 | 9 |
| 10 | JPN6592 | SCIROCCO | 10 | 10 |
| 11 | JPN5001 | AGNES | 11 | 11 |
| 12 | JPN6518 | NOTARI IV | 12 | 12 |
| 13 | JPN6381 | GODSPEED_K | 13 | 13 |
| 14 | JPN3400 | AR2 | 14 | 14 |
| 15 | JPN6422 | B.B.SHANTY | 15 | 15 |
| 16 | JPN5830 | SEAFALCON ll | 16 | 16 |
| 17 | JPN6655 | ENTERPRISE LILY | 17 | 17 |